참여교수진
| 소속(대학원 학과) | 주전공분야 | 성 명 |
|---|---|---|
| 영어영문학과 | 영미문화연구 | 김용규 |
| 영어영문학과 | 영미시 | 김유곤 |
| 영어영문학과 | 의미론 | 박기성 |
| 영어영문학과 | 현대영국소설 | 배만호 |
| 영어영문학과 | 현대영국희곡 | 윤화영 |
| 영어영문학과 | 음운론 | 이상도 |
| 영어영문학과 | 미국소설 | 이선진 |
| 영어영문학과 | 비평 | 이재성 |
| 영어영문학과 | 통사론 | 장경철 |
| 영어영문학과 | 영어교육 | 전지현 |
| 영어영문학과 | 현대영미희곡 | 정병언 |
* 사업단 참여교수 수: 11명 (가나다 순)
참여교수 연구역량
연구비 (최근2년)
| 항목 | 수주액 (천원) | ||
|---|---|---|---|
| 2016. 3.~ 2017. 2. | 2017. 3. ~ 2018. 2. | 전체기간 실적 | |
| 정부 연구비 수주 총 입금액 |
177,654 | 128,469 | 306,123 |
| 산업체 연구비 수주 총 입금액 |
- | - | - |
| 해외기관 연구비 수주 환산 입금액 |
- | - | - |
| 1인당 총 연구비 수주액 |
17,765 | 12,846 | 30,612 |
| 참여교수 수 | 10 | ||
논문(최근 2년)
| 항목 | 최근 2년간 실적(편) | 전체기간 실적 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||
| 연구재단 등재(후보)지 논문 환산편수 |
15.6 | 16.4 | 4 | 36 | |
| 국제저명 학술지 논문 환산편수 |
- | - | - | - | |
| 기타국제 학술지 논문 환산편수 |
- | - | 0.5 | 0.5 | |
| 총 논문 환산편수 | 15.6 | 16.4 | 4.5 | 36.5 | |
| 1인당 논문 환산편수 |
3.65 | ||||
| 참여교수 수 | 10 | ||||
사업단 참여교수 대표논문 우수성
| 연번 | 논문제목 | 게재정보 | 저자 중 참여교수 성명 | 주저자 여부 | 객관적우수성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학술지명 | 년월 (YYYYMM) | |||||
| 1 | On the Syntactic Alternation of English Transitive Phrasal Verbs | 현대문법연구 | 201603 | 장경철 | 제1 | 등재지(IF 지수: 0.39) |
| 2 | Glimpsing the Infinite Movement through Literature: The Deleuzian Body without Organs and the Buddhist Emptiness | 비평과이론 | 201609 | 이재성 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.69) |
| 3 | 문화번역과 ‘情’의 고고 학 | 한국근대문학연 구 | 201610 | 김용규 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.67) |
| 4 | 한국어 진행 형표지 ‘-고 있다’와 어휘 상과의 상호 작용 연구 | 언어학 연구 | 201610 | 박기성 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.49) |
| 5 | 1980-2015 영미권 영화 DVD에서 나 타난 욕설의 변천사와 한 영자막 번역 교육: 15세 관람가를 중 심으로 | 통번역교육연구 | 201612 | 전지현, 박기성 | 교신, 공동 | 등재지(IF 지수 : 0.20) |
| 6 | 데이비드 매 밋의 Oleanna에 서 교육과 지 적 평등 | 현대영미드라마 | 201612 | 정병언 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.16) |
| 7 | On the Nature of English Cognate Objects | 현대문법연구 | 201701 | 장경철 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.39) |
| 8 | Rhizomatic Writing in Doris Lessing's The Golden | 새한영어영문학 | 201702 | 이선진 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.17) |
| 9 | 영상매체 속 비속어 한영 번역 양상 및 영어학습자 들의 번역 수 용에 관한 연 구 | 언어과학 | 201708 | 전지현, 박기성 | 제1, 참여 | 등재지(IF 지수 : 0.51) |
| 10 | 존재로서의 세계문학: 지 구화와 세계 형성 | 비평과이론 | 201710 | 김용규 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.69) |
| 11 | Sudden Awakening in Buddhism and the Effect of Gothic Literature: Developing Literary Criticism with an East-West Comparati ve Philosophy | 영미어문학 | 201712 | 이재성 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.21) |
| 12 | 벨리나 하수 휴스턴의 극 에서 혼종적 여성공간의 저항성 | 현대영미드라마 | 201712 | 정병언 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.16) |
| 13 | 사뮈엘 베케 트의 『그 시 간』-무한 속으로 스러 지는 미소 | 새한영어영문학 | 201802 | 윤화영 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.17) |
| 14 | 영국성 다시 읽기-카즈오 이시구로의 『남아있는 나날』과 줄 리언 반즈의 『잉글랜드, 잉글랜드』 를 중심으로 | 코기토 | 201802 | 배만호 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.72) |
| 15 | 영어 비음의 자질 보존성 | 언어과학 | 201802 | 이상도 | 제1 | 등재지(IF 지수 : 0.51) |
신규연구인력채용 원칙, 선발 기준
신규연구인력 선발은 사업단 내부 규정에 따라 BK21+ 운영위원회의 심의를 거쳐 승인을 받은 후에 채용공고 및 면접 후 채용이 확정된다.
신진연구인력의 강의 등 교육/연구 현황
박사후연구원이나 계약교수는 기본적으로 번역학 전공 분야에 대한 연구를 수행할 뿐만 아니라, 대학원생들과 함께 번역총서 연구를 수행하며, 대학원생 번역 연구 활동에 도움을 주고 있다. 또한 산학 협력과 관련한 부산국제영화제조직위원회, 부산영상위원회 번역 감수 작업에 있어서 박사후연구원이나 계약교수의 연구 참여도가 매우 높다고 할 수 있다.
계약교수의 경우 영상번역 부분에 있어서 실전 경험이 많은 자를 채용하였기 때문에 번역학 전공 과목에 관한 대학원 강의를 맡기고 있는데 학생들의 호응도가 좋은 것으로 나타났다.
신진연구인력
| 구분 | 성명 | 약력 |
|---|---|---|
| 계약 교수 | 이성화 |
|
| 박현주 |
|
|
| 박사후 연구원 | 김윤정 |
|
참여대학원생 현황
| 석 사 (명) | 박 사 (명) | |
|---|---|---|
| 2013학년도 2학기 | 20 | 10 |
| 2014학년도 1학기 | 12 | 17 |
| 2014학년도 2학기 | 15 | 18 |
| 2015학년도 1학기 | 19 | 20 |
| 2015학년도 2학기 | 12 | 19 |
| 2016학년도 1학기 | 11 | 17 |
| 2016학년도 2학기 | 14 | 19 |
| 2017학년도 1학기 | 17 | 17 |
| 2017학년도 2학기 | 16 | 18 |
| 2018학년도 1학기 | 15 | 15 |
영상번역